CAMPIONATO | Girone: A - B - C |
CLASSIFICA | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Monza | 46 | 19 | 14 | 4 | 1 | 37 | 11 | 26 | ||
2 | Pontedera | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 32 | 24 | 8 | ||
3 | Renate | 33 | 19 | 8 | 9 | 2 | 27 | 13 | 14 | ||
4 | Novara | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 24 | 16 | 8 | ||
5 | Carrarese | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 32 | 24 | 8 | ||
6 | Robur Siena | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 23 | 20 | 3 | ||
7 | Alessandria | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 24 | 21 | 3 | ||
8 | Albinoleffe | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 18 | 16 | 2 | ||
9 | Arezzo | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 24 | 22 | 2 | ||
10 | Pro Patria | 24 | 19 | 5 | 9 | 5 | 23 | 21 | 2 | ||
11 | Pistoiese | 23 | 19 | 4 | 11 | 4 | 18 | 16 | 2 | ||
12 | Pro Vercelli | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 20 | 20 | 0 | ||
13 | Juventus U23 | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 20 | 26 | -6 | ||
14 | Como | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 20 | 18 | 2 | ||
15 | Pianese | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 19 | 23 | -4 | ||
16 | Lecco | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 16 | 29 | -13 | ||
17 | Pergolettese | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 14 | 23 | -9 | ||
18 | Gozzano | 18 | 19 | 3 | 9 | 7 | 17 | 24 | -7 | ||
19 | Olbia | 12 | 19 | 2 | 6 | 11 | 17 | 35 | -18 | ||
20 | Giana Erminio | 10 | 19 | 1 | 7 | 11 | 14 | 37 | -23 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLASSIFICA | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Vicenza | 45 | 19 | 14 | 3 | 2 | 32 | 9 | 23 | ||
2 | Carpi | 41 | 19 | 13 | 2 | 4 | 31 | 15 | 16 | ||
3 | Padova (-1) | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 25 | 10 | 15 | ||
4 | Reggio Audace (-1) | 35 | 18 | 9 | 8 | 1 | 31 | 15 | 16 | ||
5 | Sudtirol | 35 | 19 | 11 | 2 | 6 | 28 | 18 | 10 | ||
6 | Piacenza | 34 | 19 | 9 | 7 | 3 | 28 | 17 | 11 | ||
7 | Feralpisalò | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 22 | 22 | 0 | ||
8 | Modena | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 23 | 18 | 5 | ||
9 | Sambenedettese | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 26 | 23 | 3 | ||
10 | Virtus Verona | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 27 | 26 | 1 | ||
11 | Triestina | 26 | 19 | 8 | 2 | 9 | 22 | 24 | -2 | ||
12 | Cesena | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 22 | 27 | -5 | ||
13 | Fermana | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 16 | 28 | -12 | ||
14 | Vis Pesaro | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 18 | 25 | -7 | ||
15 | Ravenna | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 19 | 33 | -14 | ||
16 | Union ArzignanoChiampo | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 13 | 20 | -7 | ||
17 | Gubbio | 15 | 19 | 2 | 9 | 8 | 14 | 26 | -12 | ||
18 | Imolese | 14 | 19 | 2 | 8 | 9 | 13 | 24 | -11 | ||
19 | Fano AJ | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 16 | 31 | -15 | ||
20 | Rimini | 12 | 19 | 2 | 6 | 11 | 15 | 30 | -15 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASSIFICA | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Reggina | 49 | 19 | 15 | 4 | 0 | 42 | 10 | 32 | ||
2 | Bari | 39 | 19 | 11 | 6 | 2 | 33 | 13 | 20 | ||
3 | Potenza | 39 | 19 | 12 | 3 | 4 | 24 | 13 | 11 | ||
4 | Monopoli | 37 | 19 | 12 | 1 | 6 | 27 | 16 | 11 | ||
5 | Ternana | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 27 | 19 | 8 | ||
6 | Catanzaro | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 26 | 21 | 5 | ||
7 | Catania | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 29 | 30 | -1 | ||
8 | Avellino | 26 | 19 | 8 | 2 | 9 | 24 | 28 | -4 | ||
9 | Vibonese | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 37 | 25 | 12 | ||
10 | Teramo | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 21 | 23 | -2 | ||
11 | Casertana | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 26 | 25 | 1 | ||
12 | Viterbese | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 27 | 26 | 1 | ||
13 | Paganese | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 30 | 26 | 4 | ||
14 | Virtus Francavilla | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 24 | 27 | -3 | ||
15 | Cavese | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 15 | 28 | -13 | ||
16 | Picerno | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 19 | 26 | -7 | ||
17 | Bisceglie | 14 | 19 | 2 | 8 | 9 | 15 | 28 | -13 | ||
18 | Rende | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 12 | 34 | -22 | ||
19 | Rieti (1) | 12 | (-1) | 19 | 3 | 4 | 12 | 21 | 42 | -21 | |
20 | Sicula Leonzio | 11 | 19 | 2 | 5 | 12 | 19 | 38 | -19 |
Penalizzazione del campionato | |
(1) Rieti -1 punto |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|